客服热线:13985890969 邮箱:1194729249@qq.com

资讯中心
资讯分类
详情
临聘驾驶员分数统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 面试得分 | 技能测试得分 | 最终得分 | 是否进入考察 | 备注 |
1 | 刘海 | 15.5 | 70.00 | 85.50 | 是 | |
2 | 伍磊 | 13.5 | 68.00 | 81.50 | ||
3 | 余清 | 13.5 | 66.00 | 79.50 | ||
6 | 陈羽萧 | 15.5 | 64.00 | 79.50 | ||
5 | 刘茂盛 | 13.5 | 65.00 | 78.50 | ||
7 | 张涛 | 14.5 | 64.00 | 78.50 | ||
4 | 史开顺 | 12 | 66.00 | 78.00 | ||
8 | 张阳 | 14.5 | 60.67 | 75.17 | ||
9 | 宋卫东 | 14 | 60.33 | 74.33 | ||
10 | 余垭林 | 15 | 59.33 | 74.33 | ||
11 | 陈雷 | 15.5 | 58.00 | 73.50 | ||
12 | 徐伟 | 17 | 56.33 | 73.33 | ||
14 | 石勇 | 16 | 54.67 | 70.67 | ||
13 | 朱颂扬 | 13.5 | 56.33 | 69.83 | ||
15 | 谭媛媛 | 12.5 | 54.00 | 66.50 | ||
16 | 卢雍 | 16 | 50.33 | 66.33 | ||
17 | 冯宇 | 13 | 48.33 | 61.33 | ||
18 | 张百荣 | 16 | 44.33 | 60.33 | ||
19 | 曾俊辽 | 13.5 | 0.00 | 13.50 | ||
20 | 徐鹏程 | 缺考 | ||||
21 | 宋鹏宇 | 缺考 | ||||
22 | 张正 | 缺考 |
扫二维码用手机看